Aggregierte öffentliche Auswertung aus dem Portfolio-Rückblick. Die Darstellung zeigt nur zusammengefasste Werte – ohne Stückzahlen, ohne Einstiegspreise und ohne vollständigen Transaktionsverlauf.
Statische CSS-Grafik ohne JavaScript und ohne Canvas – sicher für den Odoo-Editor.
Die Grafik ist bewusst statisch aufgebaut. Dadurch bleibt die Seite im Odoo-Editor stabil und kann später sauber um Q1/2026 erweitert werden.
Aggregierte öffentliche Quartalsdaten ohne sensible Positionsdetails.
| Quartal | Realisierte Trades (Brutto) | Dividenden (Brutto) | Quellensteuer (WHT) | Dividenden (Netto) | Zinsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 23,72 USD | 61,19 USD | -5,31 USD | 55,88 USD | 0,26 USD |
| Q2 2025 | 913,27 USD | 64,78 USD | -10,76 USD | 54,02 USD | 3,25 USD |
| Q3 2025 | 2.766,85 USD | 208,81 USD | -42,01 USD | 166,80 USD | 12,36 USD |
| Q4 2025 | 908,63 USD | 86,33 USD | -5,77 USD | 80,56 USD | 3,24 USD |
| Summe 2025 | 4.612,47 USD | 421,11 USD | -63,85 USD | 357,26 USD | 19,11 USD |
Hinweis: Werte sind aggregiert und öffentlich reduziert. Keine Stückzahlen, keine Einstiegspreise, kein vollständiger Transaktionsverlauf.
Tabellarische Monatsdaten für realisierte Trades, Dividenden, Quellensteuer und Zinsen.
| Monat | Realisierte Trades (Brutto) | Dividenden (Brutto) | Quellensteuer (WHT) | Dividenden (Netto) | Zinsen (Free-Funds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,00 USD | 18,99 USD | -0,21 USD | 18,78 USD | 0,01 USD |
| Februar | 23,72 USD | 9,75 USD | -1,45 USD | 8,30 USD | 0,09 USD |
| März | 0,00 USD | 32,45 USD | -3,65 USD | 28,80 USD | 0,16 USD |
| April | 106,96 USD | 25,81 USD | -3,88 USD | 21,93 USD | 0,22 USD |
| Mai | 172,07 USD | 8,10 USD | 0,76 USD | 8,86 USD | 0,47 USD |
| Juni | 634,24 USD | 30,87 USD | -7,64 USD | 23,23 USD | 2,56 USD |
| Juli | 1.366,35 USD | 37,01 USD | -6,80 USD | 30,21 USD | 3,07 USD |
| August | 190,14 USD | 87,69 USD | -22,65 USD | 65,04 USD | 1,49 USD |
| September | 1.210,36 USD | 83,56 USD | -12,56 USD | 71,00 USD | 7,80 USD |
| Oktober | 394,08 USD | 37,60 USD | -5,65 USD | 31,95 USD | 1,46 USD |
| November | 171,93 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 1,78 USD |
| Dezember | 341,08 USD | 18,24 USD | -2,72 USD | 15,52 USD | 0,00 USD |
| Gesamt 2025 | 4.612,47 USD | 421,11 USD | -63,85 USD | 357,26 USD | 19,11 USD |
Diese Seite ist so vorbereitet, dass die Ergebnisse für Q1/2026 als nächster öffentlicher Abschnitt ergänzt werden können. Der Aufbau bleibt stabil, ohne Canvas und ohne fehleranfällige JavaScript-Grafik im Odoo-Editor.